Г о ч ч ш с

Разз | Ш | Ы | Tôi đã | Л л щ п | Маса | М®дул bạn у | М о и и | П л о о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (h) | (Tf) | И phút (TW) | Д | Яа с | |||||
mm | mm | mm | mm | cm²/m | kg/m | kg/m2 | cm³/m | CM4/m | mét/m | |
CRZ12-700 | 700 | 440 | 6 | 6 | 89,9 | 49,52 | 70.6 | 1.187 | 26.124 | 2.11 |
CRZ13-670 | 670 | 303 | 9,5 | 9,5 | 139 | 73.1 | 109.1 | 1.305 | 19.776 | 1,98 |
CRZ13-770 | 770 | 344 | 8,5 | 8,5 | 120.4 | 72,75 | 94,5 | 1.311 | 22.747 | 2.2 |
CRZ14-670 | 670 | 304 | 10,5 | 10,5 | 154.9 | 81,49 | 121.6 | 1.391 | 21.148 | 2 |
CRZ14-650 | 650 | 320 | 8 | 8 | 125.7 | 64.11 | 98.6 | 1.402 | 22.431 | 2.06 |
CRZ14-770 | 770 | 345 | 10 | 10 | 138,5 | 83,74 | 108.8 | 1.417 | 24.443 | 2.15 |
CRZ15-750 | 750 | 470 | 7,75 | 7,75 | 112,5 | 66,25 | 88.34 | 1.523 | 35.753 | 2.19 |
CRZ16-700 | 700 | 470 | 7 | 7 | 110.4 | 60,68 | 86,7 | 1.604 | 37.684 | 2.22 |
CRZ17-700 | 700 | 420 | 8,5 | 8,5 | 132.1 | 72,57 | 103.7 | 1.729 | 36.439 | 2.19 |
CRZ18-630 | 630 | 380 | 9,5 | 9,5 | 152.1 | 75,24 | 119.4 | 1.797 | 34.135 | 2.04 |
CRZ18-700 | 700 | 420 | 9 | 9 | 139.3 | 76,55 | 109.4 | 1.822 | 38.480 | 2.19 |
CRZ18-630N | 630 | 450 | 8 | 8 | 132.7 | 65,63 | 104.2 | 1.839 | 41.388 | 2.11 |
CRZ18-800 | 800 | 500 | 8,5 | 8,5 | 127.2 | 79,9 | 99,8 | 1.858 | 46.474 | 2.39 |
CRZ19-700 | 700 | 421 | 9,5 | 9,5 | 146.3 | 80,37 | 114.8 | 1.870 | 39.419 | 2.18 |
CRZ20-700 | 700 | 421 | 10 | 10 | 153.6 | 84,41 | 120,6 | 1.946 | 40.954 | 2.17 |
CRZ20-800 | 800 | 490 | 9,5 | 9,5 | 141.2 | 88.7 | 110.8 | 2.000 | 49.026 | 2.38 |
Tôi đã tham gia
1100-5000с3/м
Một cách khác nhau
580-800м
И и и
5-16
Пр з
BS EN 10249, час;
Марк
С235жj, с275жр,
ASTM A572 гр42, г 50
К235б, к345б, к345к, к390б, к420б
Р о
Д
Мак
Варианты доставки
О
Пары с
О о
Зах nom
В к о и
Ая;
яа biên | С can | ||
м | 25 enn | ||
Сī | Aisi, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, en и. д. | ||
Д | 1-12 и и | ||
Ш | 20-2500 | ||
Tôi đã | 0,5-30 | ||
Tôi đã | Г о ч и и и и | ||
О | Ч | ||
Tôi đã làm việc | ± 0,1 | ||
Мons | Q195; Q235 (а, б, с, р); Q345 (б, с, р); Q345QC Q345QD SPCC SPCD SPCD SPCE ST37 ST12 ST15 DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC06 20#- 35# 45# 50#, 16MN-50MN 30MN2-50MN2 20CR, 20CR, 40CR 20CRMNTI 20CRMO; 15crmo; 30crmo 35crmo 42crmo; 42crmo4 60Si2Mn 65mn 27Simn; 20Mn; 40м 2; 50м vỡ; 1H13 2кH13 3кuk -4кH13; | ||
Р и | О яак и н з Ша cầu, о о к к | ||
Xuất khẩu đóng gói | Э | ||
Р и | Ууо | ||
TUYỆT VỜI | И®, ээ | ||
Tôi đã làm việc | О о |
Order
С ые з з з сет ệt и и и Tôi đã tham gia vào đó
Đoạn văn: Т р о р и,, в
К о б п р р р. Э can ’
Ы р р и З
Bạn пр Х х х д
Пр® Х х х х н
Э э э и Х х х х и и э р н
Р еерера Кр о, н о
Р и
’ Н е е р
П® о О у сown е е е.
П . З к с и з
А л з и и и. О о в о р.
За защ П н
О? р С о ® ® ®.
У у
Ч р р о о О

Bạn о и
Bạn
Яад н н н у т, ч о о И
И и и в о О
:
Ы о о о с о т н Ч
И Д п о края, в Bạn, и
За р ât




Час;
В о
О: ы
.
О: о о и
В Э
О: а, ы
В о
О
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi nó cho chúng tôi